|
御 儀 式 |
|||||||||||||||||||||||||
| 挙式初穂料 (控室料等含む) | \ 80,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 上高地奥宮挙式 | \ 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 巫女舞 | \ 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
|
お 写 真 |
|||||||||||||||||||||||||
| お二人の式服・打掛姿・振袖姿・集合 | |||||||||||||||||||||||||
| お二人の洋装・ドレス姿・その他 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
引 出 物 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
折替り・祝菓子 |
|||||||||||||||||||||||||
| 鰹 節 | \ 1,050〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝 菓 子 | \ 1,050〜 | ||||||||||||||||||||||||
| ※引出物・折替り・祝菓子・袋はオリジナルの製品を用意出来ますので、担当者にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
|
スナップ・ビデオ |
|||||||||||||||||||||||||
| 挙式から披露宴までのスナップ写真・ビデオ撮影 | |||||||||||||||||||||||||
| スナップ写真 | |||||||||||||||||||||||||
| 挙式スナップ写真(キャビネサイズ20景) | \ 26,250 | ||||||||||||||||||||||||
| 挙式〜披露宴まで(手札サイズ20景) | \ 63,000 | ||||||||||||||||||||||||
| ビデオ撮影 | |||||||||||||||||||||||||
| 挙式撮影(約30分編集) | \ 42,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 挙式〜披露宴まで(挙式・披露宴編集) | \ 94,500 | ||||||||||||||||||||||||
|
衣 裳 |
|||||||||||||||||||||||||
| <花嫁衣裳> | |||||||||||||||||||||||||
| 白 無 垢 | \ 136,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 色打掛一揃 | \ 210,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 振袖一揃 | \ 52,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 洋装一揃 | \ 105,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
| オダーメイドドレス持ち帰り | \ 157,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| <花婿衣裳> | |||||||||||||||||||||||||
| 紋服一揃 | \ 42,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
| タキシード | \ 42,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
| <参列者衣裳> | |||||||||||||||||||||||||
| モーニング | \ 10,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| ダ ブ ル | \ 8,400〜 | ||||||||||||||||||||||||
|
美容・着付 |
|||||||||||||||||||||||||
| 和装花嫁のお支度一式 | \ 52,500 | ||||||||||||||||||||||||
| かつら代(かんざし・笄・綿帽子等含む) | \ 52,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 洋装花嫁のお支度一式 | \ 31,500 | ||||||||||||||||||||||||
| お色直し代 | \ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 紋 服 | \ 10,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 留袖・中振袖・訪問着 | \ 5,250〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 和洋装花嫁ブーケ | \ 42,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
|
印 刷 物 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ※持込の場合は、持込手数料を別途申しうけます。 | |||||||||||||||||||||||||
|
お 料 理 |
|||||||||||||||||||||||||
| ご祝宴のお料理は季節にあわせてお造りします。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
お 飲 物 |
|||||||||||||||||||||||||
| ビール(中ビン) | \ 525 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本酒(二合) | \ 630 | ||||||||||||||||||||||||
| ソフトドリンク(ジュース・コーラ・ウーロン茶) | \ 263 | ||||||||||||||||||||||||
| ウィスキー(ボトル) | \ 6,300 | ||||||||||||||||||||||||
| ウィスキー(水割り)グラス | \ 525 | ||||||||||||||||||||||||
| シャンペン | \ 2,100 | ||||||||||||||||||||||||
| ワイン | \ 2,100 | ||||||||||||||||||||||||
| コーヒー | \ 315 | ||||||||||||||||||||||||
| ※飲み放題(お一人様) | \ 1,575 | ||||||||||||||||||||||||
|
御 控 室 |
|||||||||||||||||||||||||
| 御控室にてご親族の皆様におだしする 軽食・サンドウィッチ・菓子・飲物など承ります。 御予算に応じて対応致します。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
演 出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 鏡 開 き(参列者全員分) | \ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝い桝(檜名入り) | \ 400 | ||||||||||||||||||||||||
| シャンペンシャワー(参列者全員分) | \ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 乾杯用(ワイン・シャンパン・冷酒等) | \ 210 | ||||||||||||||||||||||||
| メモリアルブライダルキャンドル | \ 10,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 卓上キャンドル(1本) | \ 1,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 生ウェディングケーキ | \ 31,500〜 | ||||||||||||||||||||||||
| (80名様のカットケーキとしてサービス致します。) | |||||||||||||||||||||||||
| カラオケ | \ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||
| エレクトーン(演奏付き) | \ 31,500 | ||||||||||||||||||||||||
| フラワーキャンディー | \ 157〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 司 会 者 | \ 40,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 演出・効果料 | \ 31,500 | ||||||||||||||||||||||||
| その他、おふたりでプロデュースするご披露宴オリジナルウェディングご希望の方は、ご遠慮なく担当者にお問合せ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
|
お 花 |
|||||||||||||||||||||||||
| メインテーブル用盛花 | \ 52,500 | ||||||||||||||||||||||||
| (メイン中央・両サイド・キャンドル台・ケーキ台) | |||||||||||||||||||||||||
| 卓上盛花 | \ 3,675〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 贈呈用盛花(2束) | \ 10,500 | ||||||||||||||||||||||||
| ブートニア | \3,150 | ||||||||||||||||||||||||
| トータルコーディネート | \ 105,000〜 | ||||||||||||||||||||||||
| (お二人の希望により会場全体の雰囲気を考えます。) | |||||||||||||||||||||||||
|
そ の 他 |
|||||||||||||||||||||||||
| 空 折 | \ 158 | ||||||||||||||||||||||||
| 芳 名 帳(2冊1組) | \ 2,625〜 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ※お料理・お食事・お飲物にはサービス料10%がかかります。 | |||||||||||||||||||||||||